

產品分類
Product Category詳細介紹
| 型號 | ED80.152 | ED80.302 | ED80.452 | ED80.602 | ED80.752 |
| 最大沖擊能量 | 150J | 300J | 450J | 600J | 750J |
| 擺錘力矩(沖擊常數) | 80.3848N.m | 160.7695N.m | 241.1543N.m | 321.5390N.m | 401.9238N.m |
| 擺錘預揚角 | 150+1° | ||||
| 擺軸中心至試樣中心 | 750mm | ||||
| 沖擊速度 | 5.24m/s | ||||
| 試樣支座跨距 | 40mm | ||||
| 試樣支座端部圓弧半徑 | 1-1.5mm | ||||
| 試樣支座支承面傾角 | 11+1° | ||||
| 沖擊刀圓弧半徑 | 2-2.5/8(ASTM)mm | ||||
| 沖擊刀夾角 | 30° | ||||
| 沖擊刀厚度 | 16mm | ||||
| 試樣規格 | 55×10×10mm;55×10×7.5mm;55×10×5mm | ||||
| 主機重量 | 約900kg | ||||
| 主機電源 | 交流三相五線380V+10%50Hzl.5kW | ||||
| 主機外形尺寸(長×寬×高) | 2100×835×2100mm | ||||
產品咨詢
座機:0571-87389002,87389102
郵箱:info@yicechina.com
傳真:0571-85127817
地址:浙江省杭州市濱江區信庭路99號2號樓402室
掃一掃 微信咨詢
©2025 毅測試驗設備(杭州)有限公司 版權所有 備案號:浙ICP備18044197號-2 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:84621 管理登陸